22.06.2012
Компании: | 10 403 |
Товары и услуги: | 3 954 |
Статьи и публикации: | 494 |
Тендеры и вакансии: | 77 |
Бензиновые станции до 4кВт | |||||
артикул | наименование станции | кВт | В | кг |
Розница,
руб
|
45 800-FP | ESE 40 BS (исп. GT) | 3,1 | 220 | 44 | 31 500 |
112 011 | ESE 306 HS-GT | 3,1 | 220 | 44 | 32 000 |
PRORAB 3300 Установка электрогенераторная с двигателем внутреннего сгорания , 3.3 kw, ручной старт, коробка | 3,3 | 220 | 16 500 | ||
E40_3P Hitachi/Mitsubishi (япония) | 3,3 | 220 | 89 | 42 000 | |
ESE 1006 SDBS-DC ES сварочная | 7,0/3,0 | 24 | 146 | 195 000 | |
E35SB Hitachi/Mitsubishi (япония) | 3,5 | 220 | 55 | 25 500 | |
E35 Hitachi/Mitsubishi (япония) | 3,5 | 220 | 68 | 32 000 | |
ESE 404 SВS-AC* сварочная | 3,5 | 6 | 62 | 64 106 | |
Бензиновые станции до 5кВт | |||||
артикул | наименование станции | кВа/кВт | В | кг |
Розница,
руб
|
E40 Hitachi/Mitsubishi (япония) | 4,0 | 220 | 70 | 43 967 | |
142 013-F | ESE 804 SDBS-DC сварочная | 5, /3,7 | 6,5 | 95 | 82 000 |
45 760-FP | ESE 60 DBS (исп. GT) | 5,0/3,7 | 380/220 | 80 | 55 000 |
112 003 | ESE 506 DHS-GT | 5,0/3,7 | 380/220 | 76 | 52 000 |
E42SB Hitachi/Mitsubishi (япония) | 4,2 | 220 | 58 | 33 000 | |
E50_3P Hitachi/Mitsubishi (япония) | 4,2 | 220 | 98 | 45 000 | |
PRORAB 4500 Установка электрогенераторная с двигателем внутреннего сгорания , 4.5 kw, ручной старт, коробка | 4,5 | 220 | 21 000 | ||
112 001 | ESE 406 HS-GT | 4,6 | 220 | 62 | 42 553 |
112 009 | ESE 406 HS-GT ES | 4,6 | 220 | 76 | 57 837 |
68 230 | MS5000 Fubag/Mitsubishi | 4.2 | 220 | 78 | 27 000 |