45 р.
Компании: | 10 403 |
Товары и услуги: | 3 954 |
Статьи и публикации: | 494 |
Тендеры и вакансии: | 77 |
ТРАКТОРА | |
Комплектующие тракторов | |
Навесное оборудование | |
1GQN-110 Почвофреза, ширина 110 см, глубина 8-15 см, количество фрез 22 шт | 72 100,80 |
1L-220 Двойной плуг, ширина 40 см, глубина 18-25 см | 18 025,20 |
1L-320 Двойной плуг, ширина 60 см, глубина 18-25 см | 21 329,82 |
2CM-1 Картофелесажалка, одно-рядная, междурядье 400-750 мм, дистанция 250-330 мм | 84 117,60 |
7CX-2 Ферм.прицеп,кузов: 531 ;2-х колесный, грузопод. 2т | 138 193,20 |
7CX-2 Ферм.прицеп,кузов: 532 ;2-х колесный, грузопод. 2т | 138 193,20 |
7CX-2 Ферм.прицеп,кузов: 533 ;2-х колесный, грузопод. 2т | 138 193,20 |
7CX-3 Ферм.прицеп, кузов: 370 ; 2-х колесный, грузопод. 3т | 324 453,60 |
7CX-3 Ферм.прицеп, кузов: 371 ; 2-х колесный, грузопод. 3т | 324 453,60 |
9G-1.8 Сенокосилка, ширина 1,8 м, высота после скашивания 60-80 мм | 51 071,40 |
9G-2.1 Сенокосилка, ширина 2,1 м, высота после скашивания 60-80 мм | 61 886,52 |
Трактор TY 100 B | |
Трактор TY 100 B цвет:синий/куз:1349000031 /двиг:1349000031 | 171 239,40 |
Трактор TY 120 B | |
Трактор TY 120 B цвет:синий/куз:1349000015 /двиг:1349000015 | 180 252,00 |
Трактор TY 220 | |
Трактор TY220 цвет:синий/куз: 2203125093 /двиг:B10I6114349 | 327 457,80 |
Трактор TY 244 | |
Трактор TY244 цвет:синий/куз: 2443125026 /двиг:B10I5821520 /год изготовления:2013 | 504 705,60 |
Трактор TY220 цвет:синий/куз:13S016839 /двиг:B10I6111032 /год изготовления:2013/паспорт самоходной машины,выдан ЦЕНТРАЛЬНАЯ АКЦИЗНАЯ ТАМОЖНЯ | 354 495,60 |