447 700 р.
Компании: | 10 403 |
Товары и услуги: | 3 954 |
Статьи и публикации: | 494 |
Тендеры и вакансии: | 77 |
Пилорама 2х дисковая
углового пиления с (функцией горизонтального пиления)
УГДП2-500
Максимальный диаметр обрабатываемого бревна в мм. | 800 (1100) |
Длина обрабатываемого бревна в метрах | 1,0-6,5 |
Диаметр пил в мм. | 500 |
Максимальная глубина пропила мм. | 175 |
Частота вращения пил. об/мин | 3000 |
Мощность главного двигателя кВт | 11х2 |
Напряжение питания В | 380 |
Габариты (ДхШхВ) в метрах | 10,6х1.5х2,0 |
Масса станка в кг. | 1500 |
Количество обслуживающих, чел | 2-3 |
Производительность куб.м/смена | 7-11 |
Скорость перемещения пильной каретки (плавнорегулируемое)м/мин | 0...24 |
Пилорама 2х дисковая
углового пиления с (функцией горизонтального пиления)
УГДП2-550
Максимальный диаметр обрабатываемого бревна в мм. | 800 (1100) |
Длина обрабатываемого бревна в метрах | 1,0-6,5 |
Диаметр пил в мм. | 550 |
Максимальная глубина пропила мм. | 200 |
Частота вращения пил. об/мин | 3000 |
Мощность главного двигателя кВт | 15х2 |
Напряжение питания В | 380 |
Габариты (ДхШхВ) в метрах | 10,6х1.5х2,0 |
Масса станка в кг. | 1500 |
Количество обслуживающих, чел | 2-3 |
Производительность куб.м/смена | 8-12 |
Скорость перемещения пильной каретки (плавнорегулируемое)м/мин | 0...24 |
Пилорама 2х дисковая
углового пиления с (функцией горизонтального пиления)
УГДП2-600
Максимальный диаметр обрабатываемого бревна в мм. | 800 (1100) |
Длина обрабатываемого бревна в метрах | 1,0-6,5 |
Диаметр пил в мм. | 600 |
Максимальная глубина пропила мм. | 225 |
Частота вращения пил. об/мин | 3000 |
Мощность главного двигателя кВт | 18х2 |
Напряжение питания В | 380 |
Габариты (ДхШхВ) в метрах | 10,6х1.5х2,0 |
Масса станка в кг. | 1500 |
Количество обслуживающих, чел | 2-3 |
Производительность куб.м/смена | 8-14 |
Скорость перемещения пильной каретки (плавнорегулируемое)м/мин | 0...24 |